![]() |
||||||
| ETUSIVU | JÄÄKIEKKO | KALASTUS | GALLERIA | PELIT | PALAUTE | FOORUMI |
|
Otteluraportit Karhupörssi |
Tilastot 2004-2005 |
|||||||
| Pelinro | Maalivahti | Ottelut | Pisteet | Torjunnat | Päästetyt | RM | Rankkarit | Torjunta% |
| 21 | Ville Valtanen | 18 | 0 | 352 | 69 | 0 | 30/41 | 85,85% |
| 9 | Mikko Malmberg | 3 | 0 | 42 | 8 | 0 | 2/3 | 87,50% |
| Pelinro | Puolustajat | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | RM | Rankkarit | +\- | + | - |
| 4 | Harri Löfman | 15 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0/0 | -4 | 12 | -16 |
| 9 | Mikko Malmberg | 16 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3/7 | -1 | 18 | -19 |
| 10 | Pekka Rantanen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | -4 | 3 | -7 |
| 17 | Jari Suomalainen | 16 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1/2 | -6 | 20 | -26 |
| 33 | Markus Leskinen | 15 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0/0 | 0 | 20 | -20 |
| 55 | Markus Lehtonen | 19 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0/1 | -11 | 24 | -35 |
| Pelinro | Hyökkääjät | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | RM | Rankkarit | +\- | + | - |
| 7 | Toni Tuovila | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kenneth Nyman | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0/0 | -8 | 8 | -16 |
| 13 | Janne Leppänen | 20 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1/1 | -5 | 19 | -24 |
| 16 | Ilkka Mäkipää | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | -2 | 7 | -9 |
| 21 | Ville Valtanen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Mikko Nikander | 19 | 12 | 7 | 19 | 25 | 0/4 | 5 | 26 | -21 |
| 28 | Tony Kaipia | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | -1 | 2 | -3 |
| 30 | Joni Valtanen | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1/4 | 0 | 16 | -16 |
| 32 | Jukka-Pekka Iljin | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | -9 | 3 | -12 |
| 34 | Harri Airola | 13 | 13 | 4 | 17 | 9 | 2/3 | 5 | 21 | -16 |
| 42 | Kimmo Kuisma | 16 | 7 | 1 | 8 | 14 | 0/2 | -2 | 17 | -19 |
| 44 | Esko Tuovila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Markus Malmberg | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2/3 | 3 | 17 | -14 |
| 57 | Mikko Tuittu | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0/1 | -5 | 17 | -22 |
| 68 | Jossu Ali-Keskikylä | 13 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0/0 | -1 | 17 | -22 |
Pistepörssi |
||||||||||
| nro | Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Pist/Ott | ||||
| 22 | Mikko Nikander | 19 | 12 | 7 | 19 | 1,00 | ||||
| 34 | Harri Airola | 13 | 13 | 4 | 17 | 1,31 | ||||
| 68 | Jossu Ali-Keskikylä | 13 | 6 | 8 | 14 | 1,08 | ||||
| 30 | Joni Valtanen | 10 | 4 | 8 | 12 | 1,20 | ||||
| 46 | Markus Malmberg | 11 | 6 | 5 | 11 | 1,00 | ||||
| 13 | Janne Leppänen | 20 | 6 | 3 | 9 | 0,45 | ||||
| 42 | Kimmo Kuisma | 16 | 7 | 1 | 8 | 0,50 | ||||
| 9 | Mikko Malmberg | 16 | 6 | 1 | 7 | 0,44 | ||||
| 55 | Markus Lehtonen | 19 | 3 | 4 | 7 | 0,37 | ||||
| 57 | Mikko Tuittu | 16 | 1 | 6 | 7 | 0,44 | ||||
| 33 | Markus Leskinen | 15 | 0 | 6 | 6 | 0,40 | ||||
| 8 | Kenneth Nyman | 12 | 2 | 2 | 4 | 0,33 | ||||
| 4 | Harri Löfman | 15 | 1 | 3 | 4 | 0,27 | ||||
| 17 | Jari Suomalainen | 16 | 1 | 2 | 3 | 0,19 | ||||
| 16 | Ilkka Mäkipää | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | ||||
| 7 | Toni Tuovila | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | ||||
| 32 | Jukka-Pekka Iljin | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | ||||
| 28 | Tony Kaipia | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | ||||
| 21 | Ville Valtanen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| 10 | Pekka Rantanen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | ||||
| 44 | Esko Tuovila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| nro | Maalivahti | Ottelut | Pisteet | Torj.% | M/Ottelu | 0 pelit | ||||
| 9 | Mikko Malmberg | 3 | 0 | 87,50 | 2,66 | 0 | ||||
| 21 | Ville Valtanen | 18 | 0 | 85,85 | 3,83 | 0 | ||||