![]() |
||||||
| ETUSIVU | JÄÄKIEKKO | KALASTUS | GALLERIA | PELIT | PALAUTE | FOORUMI |
|
Otteluraportit Karhupörssi |
Tilastot 2005-2006 |
|||||||
| Pelinro | Maalivahti | Ottelut | Pisteet | Torjunnat | Päästetyt | RM | Rankkarit | Torjunta% |
| 21 | Ville Valtanen | 21 | 0 | 334 | 98 | 2 | 34/56 | 81,46% |
| 9 | Mikko Malmberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% |
| Pelinro | Puolustajat | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | RM | Rankkarit | +\- | + | - |
| 4 | Harri Löfman | 18 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0/0 | 13 | 35 | -22 |
| 9 | Mikko Malmberg | 13 | 5 | 12 | 17 | 10 | 1/4 | 12 | 33 | -21 |
| 10 | Pekka Rantanen | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | -6 | 9 | -15 |
| 13 | Janne Leppänen | 20 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0/2 | -5 | 28 | -33 |
| 30 | Joni Valtanen | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1/2 | -1 | 8 | -9 |
| 33 | Markus Leskinen | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0/2 | 1 | 15 | -14 |
| 55 | Markus Lehtonen | 13 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0/0 | 2 | 22 | -20 |
| Pelinro | Hyökkääjät | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | RM | Rankkarit | +\- | + | - |
| 7 | Toni Tuovila | 18 | 30 | 8 | 38 | 16 | 7/13 | 8 | 44 | -36 |
| 8 | Kenneth Nyman | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | -1 | 9 | -10 |
| 16 | Ilkka Mäkipää | 19 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0/1 | -5 | 30 | -35 |
| 21 | Ville Valtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mikko Nikander | 21 | 13 | 5 | 18 | 57 | 2/7 | 12 | 33 | -21 |
| 28 | Tony Kaipia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | -3 | 1 | -4 |
| 32 | Jukka-Pekka Iljin | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1/1 | -6 | 11 | -17 |
| 34 | Harri Airola | 16 | 9 | 14 | 23 | 6 | 1/5 | 11 | 39 | -28 |
| 42 | Kimmo Kuisma | 14 | 3 | 3 | 6 | 15 | 0/2 | -8 | 12 | -20 |
| 46 | Markus Malmberg | 10 | 7 | 0 | 7 | 8 | 2/3 | 0 | 11 | -11 |
| 57 | Mikko Tuittu | 10 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1/1 | -1 | 15 | -16 |
| 68 | Jossu Ali-Keskikylä | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1/2 | 0 | 4 | -4 |
Pistepörssi |
||||||||||
| nro | Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Pist/Ott | ||||
| 7 | Toni Tuovila | 18 | 30 | 8 | 38 | 2,11 | ||||
| 34 | Harri Airola | 16 | 9 | 14 | 23 | 1,44 | ||||
| 22 | Mikko Nikander | 21 | 13 | 5 | 18 | 0,86 | ||||
| 9 | Mikko Malmberg | 13 | 5 | 12 | 17 | 1,31 | ||||
| 57 | Mikko Tuittu | 10 | 3 | 9 | 12 | 1,20 | ||||
| 16 | Ilkka Mäkipää | 19 | 8 | 3 | 11 | 0,58 | ||||
| 13 | Janne Leppänen | 20 | 2 | 7 | 9 | 0,45 | ||||
| 55 | Markus Lehtonen | 12 | 3 | 5 | 8 | 0,62 | ||||
| 46 | Markus Malmberg | 10 | 7 | 0 | 7 | 0,70 | ||||
| 4 | Harri Löfman | 18 | 3 | 4 | 7 | 0,39 | ||||
| 42 | Kimmo Kuisma | 14 | 3 | 3 | 6 | 0,43 | ||||
| 30 | Joni Valtanen | 4 | 2 | 3 | 5 | 1,25 | ||||
| 32 | Jukka-Pekka Iljin | 7 | 1 | 4 | 5 | 0,71 | ||||
| 33 | Markus Leskinen | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | ||||
| 8 | Kenneth Nyman | 9 | 0 | 3 | 3 | 0,33 | ||||
| 10 | Pekka Rantanen | 9 | 2 | 0 | 2 | 0,22 | ||||
| 68 | Jossu Ali-Keskikylä | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | ||||
| 28 | Tony Kaipia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Ville Valtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| nro | Maalivahti | Ottelut | Pisteet | Torj.% | M/Ottelu | 0 pelit | ||||
| 9 | Mikko Malmberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Ville Valtanen | 21 | 0 | 81,46% | 4,6 | 1 | ||||