![]() |
||||||
| ETUSIVU | JÄÄKIEKKO | KALASTUS | GALLERIA | PELIT | PALAUTE | FOORUMI |
|
Otteluraportit Karhupörssi |
Tilastot 2006-2007 |
|||||||
| Pelinro | Maalivahti | Ottelut | Pisteet | Torjunnat | Päästetyt | RM | Rankkarit | Torjunta% |
| 21 | Ville Valtanen | 17 | 2 | 255 | 75 | 0 | 27/42 | 80,95% |
| 9 | Mikko Malmberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% |
| Pelinro | Puolustajat | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | RM | Rankkarit | +\- | + | - |
| 4 | Harri Löfman | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0/0 | -6 | 24 | -30 |
| 9 | Mikko Malmberg | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2/6 | 0 | 23 | -23 |
| 13 | Janne Leppänen | 15 | 3 | 5 | 8 | 14 | 1/4 | -4 | 24 | -28 |
| 30 | Mika Reivonen | 14 | 11 | 13 | 24 | 6 | 3/10 | 12 | 39 | -27 |
| Pelinro | Hyökkääjät | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | RM | Rankkarit | +\- | + | - |
| 7 | Toni Tuovila | 11 | 14 | 7 | 21 | 14 | 1/1 | 9 | 27 | -18 |
| 8 | Kenneth Nyman | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | -6 |
| 10 | Pekka Rantanen | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0/0 | 1 | 7 | -6 |
| 16 | Ilkka Mäkipää | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0/3 | -1 | 23 | -24 |
| 21 | Ville Valtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mikko Nikander | 14 | 10 | 4 | 14 | 14 | 0/0 | 7 | 31 | -24 |
| 28 | Tiina Koljonen | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | -3 | 4 | -7 |
| 32 | Jukka-Pekka Iljin | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0/1 | 0 | 18 | -18 |
| 33 | Markus Leskinen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | -4 | 6 | -10 |
| 34 | Harri Airola | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3/5 | 3 | 25 | -22 |
| 42 | Kimmo Kuisma | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0/1 | -4 | 14 | -18 |
| 50 | Teemu Niittyniemi | 10 | 6 | 4 | 10 | 22 | 4/10 | 6 | 16 | -10 |
| 60 | Mika Murto | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0/0 | -11 | 5 | -16 |
Pistepörssi |
||||||||||
| nro | Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Pist/Ott | ||||
| 30 | Mika Reivonen | 14 | 11 | 13 | 24 | 1,71 | ||||
| 7 | Toni Tuovila | 11 | 14 | 7 | 21 | 1,91 | ||||
| 22 | Mikko Nikander | 14 | 10 | 4 | 14 | 1,00 | ||||
| 34 | Harri Airola | 13 | 10 | 3 | 13 | 1,00 | ||||
| 50 | Teemu Niittyniemi | 10 | 6 | 4 | 10 | 1,00 | ||||
| 32 | Jukka-Pekka Iljin | 11 | 3 | 5 | 8 | 0,73 | ||||
| 13 | Janne Leppänen | 15 | 3 | 5 | 8 | 0,53 | ||||
| 16 | Ilkka Mäkipää | 15 | 4 | 2 | 6 | 0,40 | ||||
| 9 | Mikko Malmberg | 14 | 3 | 1 | 4 | 0,29 | ||||
| 4 | Harri Löfman | 14 | 2 | 2 | 4 | 0,29 | ||||
| 42 | Kimmo Kuisma | 12 | 2 | 1 | 3 | 0,25 | ||||
| 8 | Kenneth Nyman | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | ||||
| 10 | Pekka Rantanen | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | ||||
| 60 | Mika Murto | 9 | 0 | 2 | 2 | 0,22 | ||||
| 28 | Tiina Koljonen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | ||||
| 33 | Markus Leskinen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | ||||
| 21 | Ville Valtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| nro | Maalivahti | Ottelut | Pisteet | Torj.% | M/Ottelu | 0 pelit | ||||
| 9 | Mikko Malmberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Ville Valtanen | 17 | 2 | 80,95% | 4,4 | 0 | ||||