ETUSIVU JÄÄKIEKKO KALASTUS GALLERIA PELIT PALAUTE FOORUMI

F.A.S.T. KAUTTA AIKAIN

nro Nimi Pelipaikka Kaudet Ottelut Maalit Syötöt Pisteet RM RL +/- + -
7 Toni Tuovila H 4 43 55 20 75 30 11/22 9 81 -72
22 Mikko Nikander H 4 67 42 18 60 115 3/13 23 105 -82
34 Harri Airola H 3 42 32 21 53 25 6/13 19 85 -66
46 Markus Malmberg H 3 33 22 11 33 18 4/7 8 45 -37
9 Mikko Malmberg P/H 4 52 17 16 33 20 8/19 7 76 -69
13 Janne Leppänen H 4 68 14 19 33 24 3/9 -20 80 -100
16 Ilkka Mäkipää H 4 59 18 9 27 4 0/6 -8 73 -81
30 Mika Reivonen P 1 14 11 13 24 6 3/10 12 39 -27
42 Kimmo Kuisma H 4 57 15 8 23 45 0/6 -14 57 -71
68 Jossu Ali-Keskikylä H 3 30 7 12 19 2 1/3 -16 32 -48
57 Mikko Tuittu H 2 26 4 15 19 0 1/2 -6 32 -38
30 Joni Valtanen P/H 2 14 7 10 17 4 2/6 -1 24 -25
55 Markus Lehtonen P 3 46 6 11 17 14 0/1 -10 59 -69
4 Harri Löfman P 4 60 6 10 16 28 0/0 9 80 -71
32 Jukka-Pekka Iljin H 3 23 5 9 14 4 1/2 -15 32 -47
50 Teemu Niittyniemi H 1 10 6 5 11 22 4/10 6 16 -10
44 Esko Tuovila H 1 8 4 6 10 2 0/1 4 9 -5
8 Kenneth Nyman H 3 26 4 6 10 4 0/0 -9 23 -32
33 Markus Leskinen P 3 31 2 8 10 12 0/2 -3 41 -44
10 Pekka Rantanen P 4 28 3 6 9 6 0/1 -6 31 -37
5 Tuomas Saikkonen H 1 13 3 4 7 4 1/2 2 12 -10
57 Sami Silen H 1 5 3 0 3 2 0/0 0 0 0
17 Jari Suomalainen P 2 17 1 2 3 12 1/2 -6 21 -27
60 Mika Murto P 1 9 0 2 2 7 0/0 -11 5 -16
28 Tiina Koljonen H 1 3 1 0 1 0 0/0 -3 4 -7
28 Tony Kaipia H 2 7 1 0 1 0 0/0 -4 3 -7
21 Ville Valtanen H 3 2 0 1 1 0 0/0 2 2 0
30 Miko Kari P 1 6 0 0 0 2 0/1 0 0 0
33 Reima Lehtonen H 1 4 0 0 0 0 0/0 0 0 0
34 Janne Auranen H 1 4 0 0 0 0 0/1 0 0 0

nro Nimi Pelipaikka Kaudet Ottelut Pisteet Torjunnat Päästetyt RM RL Torj. % M/Ott.
21 Ville Valtanen MV 4 72 2 1301 337 2 110/164 82,13 4,68
9 Mikko Malmberg MV 2 5 0 87 15 0 2/4 85,29 3