![]() |
||||||
| ETUSIVU | JÄÄKIEKKO | KALASTUS | GALLERIA | PELIT | PALAUTE | FOORUMI |
|
Kalareissu -03 Kalareissu -05 Norja -05 Kalakisa -05 Kalakisa -06 |
Vuoden 2007 kalakilpailu on käynnistynyt 1.1.2007 ja kestää koko vuoden 2007. Osallistumismaksu on 10€/henkilö ja kisan voittajaa odottaa
ruhtinaallinen palkkio. Alla pisteytys ja taulukko jossa kilpailun tämän hetkinen tilanne. Jokainen joka haluaa voi osallistua kilpailuun
TÄÄLTÄ, ilmoita myös
jokaisen kalastuskertasi jälkeen saaliisi samaisesta paikasta niin saamme pidettyä tilastot ajantasalla!!
PISTEYTYS
0 kerta= -5p Hauki/100g= 1p Ahven/100g= 2p Kuha/100g= 4p Siika/100g= 8p Lohi/100g= 9p Taimen/100g= 10p Turska/100g= 1p Seiti/100g=1p Puna-ahven/100g= 6p Ruijanpallas/100g= 10p Kissakala/100g= 4p Silakka/100g= 3p Made/100g= 5p Simppu/kpl= -10p Muu kala/100g= 1p |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harri | Kenny | Jantsu | MC | Pete | Tommi | Ville | Murto | Mikko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerrat | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 6 | 7 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Kerrat | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauki/g | 0 | 0 | 8600 | 14100 | 0 | 13200 | 10500 | 24100 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahven/g | 0 | 0 | 1900 | 101 | 0 | 1500 | 0 | 649 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuha/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siika/g | 0 | 0 | 3000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lohi/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taimen/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turska/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seiti/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puna-ahven/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruijanpallas/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kissakala/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silakka/g | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1100 | 2400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Made/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simppu/kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muu/g | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pist.Yhteensä | -5 | 0 | 364 | 153,5 | 0 | 237 | 118 | 411 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pist./Kerta | -5 | 0 | 91 | 13,95 | 0 | 39,5 | 16,9 | 41 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top Fisut
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||