![]() |
||||||
| ETUSIVU | JÄÄKIEKKO | KALASTUS | GALLERIA | PELIT | PALAUTE | FOORUMI |
|
Kalareissu -03 Kalareissu -05 |
F.A.S.T:n jäsenten välinen vuoden 2005 kalakilpailu käynnistyy 27.5.2005! Kalakilpailun pisteytys tapahtuu alla olevan
taulukon mukaisesti ja sivulta löytyy myös kilpailun tilanne!
PISTEYTYS
0 kerta= -10p Hauki/100g= 1p Ahven/100g= 2p Kuha/100g= 4p Siika/100g= 8p Lohi/100g= 9p Taimen/100g= 10p Turska/100g= 1p Seiti/100g=1p Puna-ahven/100g= 6p Ruijanpallas/100g= 10p Kissakala/100g= 4p Silakka/100g= 3p Made/100g= 5p Simppu/kpl= -10p |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harri | Ilkka | Janne | Mikko | Pete | Tommi | Ville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerrat | 15 | 8 | 2 | 43 | 8 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Kerrat | 9 | 6 | 2 | 36 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauki/g | 2400 | 7100 | 0 | 14500 | 0 | 23800 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahven/g | 90 | 0 | 0 | 1140 | 100 | 12700 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuha/g | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siika/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lohi/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taimen/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turska/g | 2400 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 8700 | 18400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seiti/g | 4600 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 12100 | 10400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puna-ahven/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruijanpallas/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kissakala/g | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silakka/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Made/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simppu/kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pist.Yhteensä | 73,8 | 11 | -20 | -180,2 | 117 | 853 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pist./Kerta | 4,92 | 1,38 | -10 | -4,19 | 14,63 | 44,89 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top Fisut
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||