![]() |
||||||
| ETUSIVU | JÄÄKIEKKO | KALASTUS | GALLERIA | PELIT | PALAUTE | FOORUMI |
|
Kalareissu -03 Kalareissu -05 Norja -05 Kalakisa -05 |
PISTEYTYS
0 kerta= -5p Hauki/100g= 1p Ahven/100g= 2p Kuha/100g= 4p Siika/100g= 8p Lohi/100g= 9p Taimen/100g= 10p Turska/100g= 1p Seiti/100g=1p Puna-ahven/100g= 6p Ruijanpallas/100g= 10p Kissakala/100g= 4p Silakka/100g= 3p Made/100g= 5p Simppu/kpl= -10p Muu kala/100g= 1p |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harri | Ilkka | Janne | Mikko | Pete | Tommi | Ville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerrat | 7 | 1 | 0 | 22 | 6 | 31 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Kerrat | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauki/g | 0 | 1200 | 0 | 18140 | 1200 | 4200 | 37900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahven/g | 0 | 0 | 0 | 6420 | 0 | 0 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuha/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siika/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lohi/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taimen/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turska/g | 21000 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 15100 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seiti/g | 6900 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 16700 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puna-ahven/g | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruijanpallas/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kissakala/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silakka/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Made/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simppu/kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muu/g | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pist.Yhteensä | 285 | 12 | 0 | 249,8 | 173 | 267 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pist./Kerta | 40,71 | 12 | 0 | 11,35 | 28,83 | 8,61 | 24,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top Fisut
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||